dr inż. Dariusz Asendrych adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/dasendrych |  | 241 | +48 34 3250507 | | wtorek 17-19 czwartek 16-18 |
Dr inż. Artur Dróżdż Adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/adrozdz |  | 105 | +48 34 32 50 537 | | Czwartek 13-17 |
dr inż. Aleksandra Górecka-Zbrońska adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/agorecka |  | 11 | 34 3250 599 | | środa 10.00-14.00 |
dr inż. Karol Grab-Rogaliński Adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/kgrab |  | 8 | 34 3250500 | | środa 14.00-16.00 czwartek 15.00-17.00 |
dr inż. Michał Gruca adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/mgruca |  | 208 | 34 32-50-545 | | poniedziałek 9-11 środa 12-14 |
dr inż. Arkadiusz Kępa adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/akepa |  | 204 | (+48) 343 250 583 | | Poniedziałek 10.00-12.00 Piątek 10.00-12.00 |
dr inż. Arkadiusz Kociszewski Adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/akociszewski |  | 206 | 34 3250 543 | | wtorek 8-10 środa 8-10 |
dr inż. Monika Kosowska-Golachowska Adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/mkosowska |  | 207 120 | | | wtorek 12-14 środa 12-14 |
dr inż. Paweł Niegodajew adiunkt naukowy http://imc.pcz.pl/pl/users/pniegodajew |  | 105 | 34 3250 556 | | |
mgr inż. Agnieszka Pawłowska
http://imc.pcz.pl/pl/users/apawlowska |  | 7 | +48 34 325 05 28 | | wtorek 18 - 20 czwartek 15 - 17 |
dr inż. Michał Pyrc
http://imc.pcz.pl/pl/users/mpyrc |  | 207 | 34 3 250 541 | | wtorek 12-14, środa 10-12 |
dr inż. Dariusz Urbaniak
http://imc.pcz.pl/pl/users/durbaniak |  | 204 | 583 | | środa 10.15-12.00 czwartek 11.15-13.00 |
Dr inż. Karol Wawrzak Adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/kwawrzak |  | 209 | - | | Poniedziałek godzina 9-11 Środa godzina 16-18 |
dr inż. Agnieszka Wawrzak Adiunkt http://imc.pcz.pl/pl/users/arosiak |  | 209 | 590 | | wtorek 12.00-14.00 piątek 12.00-14.00 |
dr inż. Daniel Zbroński Adiunkt dydaktyczny http://imc.pcz.pl/pl/users/dzbronski |  | 205 | (+48 34) 3250 586 | | czwartek 9-12 |