Seminaria naukowe
Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020
L.p. | Imię i nazwisko | Tytuł seminarum | Data |
1. | Agnieszka Pawłowska | Przegląd literatury dotyczącej strug niekołowych | 27.02.2020 |
2. | prof. Maria Graça Rasteiro, University of Coimbra | Two-phase flows applications, modelling and experimental validation | 12.03.2020 |
3. | Łukasz Łoza, Politechnika Wrocławska | Metodyka oceny zmian charakterystyki wibroakustycznej silnika spalinowego w ujęciu ergonomicznym | 08.10.2020 |
Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020
L.p. | Imię i nazwisko | Tytuł seminarum | Data |
1. | Arkadiusz Antonowicz, Eurotek International sp. z o.o. | Eksperymantalna mechanika płynów nieinwazyjnymi technikami pomiarowymi - podstawowy system EduPIV | 03.10.2019 |
2. | Lena Caban Agata Paluszewska | Historia i sformułowania twierdzenia spektralnego Paradoksy w rachunku prawdopodobieństwa | 17.10.2019 |
3. | Dr hab. Andrzej Prszybył prof. PCz | Zaawansowane systemy sterowania urządzeń mechatronicznych | 24.10.2019 |
4. | Dr Daniel Floryan, University of Wisconsin-Madison | Hydromechanics and optimization of fast and efficient swimming | 07.11.2019 |
5. | Dr hab. inż. Marcin Sajdak, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla | Analiza danych w technologii chemicznej–problem czy wyzwanie ? | 21.11.2019 |
6. | Dr inż. Maciej Ginalski, firma SYMKOM | Wdrożenie replik numerycznych w procesie sterowania i kontroli – wykorzystanie programu ANSYS w modelowaniu kotłów fluidalnych i wymienników ciepła | 05.12.2019 |
7. | Dr inż. Marek Sutkowski, Kierownik ds. wdrożeń zaawansowanych technologii HORUS-ENERGIA Sp. z o.o. | Rozwiązania dla silników przemysłowych zasilanych paliwami alternatywnymi | 09.01.2020 |
Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
L.p. | Imię i nazwisko | Tytuł seminarum | Data |
1. | Dr. Inż. Ireneusz Szcześniak, Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej | Technical Academic Writing przykładowy wykład oferowany na studiach doktoranckich | 04.10.2018 |
2. | dr inż. Wojciech Regulski | QuickerSim CFD Toolbox for MATLAB | 11.10.2018 |
3. | Maciej Marek | Modelowanie przepływu przez losowe złoże stałe - porównanie obliczeń DNS z modelem uproszczonym bazującym na upuście pędu | 25.10.2018 |
4. | Jakub Stępka | Analiza numeryczna wpływu parametrów spraju oraz temperatury przepływu współbieżnego na wysokość uniesienia płomienia | 08.11.2018 |
5. | Michał Sączek | Hybrydowy model obliczeń równoległych w zastosowaniu do metod wysokiego rzędu stosowanych w CFD | 15.11.2018 |
6. | Piotr Szałtys, Politechnika Warszawska | Generacja hybrydowych siatek obliczeniowych dla przepływów z duża liczbą Reynoldsa | 22.11.2018 |
7. | Artur Tyliszczak | Wpływ warunków brzegowych na czasowo-przestrzenną ewolucję naturalnych i modulowanych strug | 29.11.2018 |
8. | Vasyl Sokolenko | Rozwój kariery naukowej. Możliwości dla doktorantów i młodych naukowców | 13.12.2018 |
9. | Katarzyna Kaczyńska, Konrad Kaczyński | Badania procesu kalcynacji wysokoglinowych surowców ilastych w reaktorze fluidalnym | 20.12.2018 |
10. | Arkadiusz Kępa | Zrównoważone sposoby wytwarzania energii | 10.01.2019 |
11. | Ewa Szymanek | Experimental and numerical research on heat and air flow through a granular material | 17.01.2019 |
12. | Karol Wawrzak | Program obliczeniowy SAILOR - implementacja cylindrycznego układu współrzędnych | 24.01.2019 |
13. | Tomasz Krysiński - Politechnika Śląska | Mathematical Modelling and Shape Optimistaion of Vertical Axis Wind Turbines Blades | 31.01.2019 |
Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018
L.p. | Imię i nazwisko | Tytuł seminarum | Data |
1. | Mariusz Chwist | Wykorzystanie kondensatu torgazu jako paliwa dodaatkowego do silnika spalinowego | 22.03.2018 |
2. | Marcin Sosnowski, Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa, AJD | Dyskretyzacja domeny obliczeniowej w analizach CFD z zastosowaniem elementów polyhedralnych | 05.04.2018 |
3. | Annie Leroy,Université d'Orléans - Laboratoire PRISME | Turbulent flow manipulation for aerodynamic load control using surface plasma discharges | 12.04.2018 |
4. | Hubert Stańczyk | Oferta firmy UniSens dedykowana uczelniom i instytutom badawczym | 19.04.2018 |
5. | Daniel Zbroński | Zmiana stopnia zagospodarowania odpadów komunalnych po wprowadzeniu „reform śmieciowych” w Polsce | 26.04.2018 |
6. | Jacek Sobczyk, IMG PAN | Zastosowanie optycznych metod pomiarowych w badaniach wybranych zjawisk przepływowych | 10.05.2018 |
7. | Artur Dróżdż | Diagnostyka opisu statystycznego turbulentnej warstwy przyściennych w gradiencie ciśnienia | 24.05.2018 |
8. | Stanisław Szwaja | Celowość rozcieńczania homogenicznej mieszanki palnej w silniku spalinowym | 14.06.2018 |
Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017
L.p. | Imię i nazwisko | Tytuł seminarum | Data |
1. | Michał Dzikowski, Politechnika Warszawska | Wykorzystanie metody gazu sieciowego Boltzmanna do symulacji przepływów dwufazowych | 02.03.2017 |
2. | Javier Martinez Suarez, Instytut Maszyn Przepływowych PAN,Seminarium IMC i zebranie PTMTS, | Vortex generators application for reduction of boundary layer separation on wind turbine blades | 09.03.2017 |
3. | Prof. Jerzy Pisarek, Akademia im. Jana Długosza | Nie tylko PIV - metody optyczne w eksperymentalnej mechanice płynów | 30.03.2017 |
4. | Karol Grab-Rogaliński | Wykorzystanie glicerolu jako paliwa do silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym | 06.04.2017 |
5. | Prof. Dr. Cihan BAYINDIRLI Prof. Dr. Mehmet ÇELiK, Omer Halisdemir University | General information on Turkey and university,Studies on vehicle aerodynamic and biodiesel using as alternative fuel | 13.04.2017 |
6. | Jakub Wysokiński | Numeryczno-eksperymentalne badania zwilżalności powierzchni na płaskiej płytce | 20.04.2017 |
7. | Arkadiusz Szymanek | Circular economy w bezodpadowej energetyce węglowej | 27.04.2017 |
8. | Sławomir Kubacki, Politechnika Warszawska | Algebraiczny model przejścia laminarno-turbulentnego | 11.05.2017 |
9. | Michał Palacz, Politechnika Śląska | Mathematical modeling of transcritical flow inside two-phase ejector for refrigeration systems | 25.05.2017 |
10. | Artur Tyliszczak | Jets and flames: mudulation and control | 08.06.2017 |
11. | Jakub Stempka | Wpływ modelu odparowania na lokalizację i czas wystąpienia samozapłonu paliwa ciekłego (spraju) w turbulentnym izotropowym polu przepływu | 22.06.2017 |
12. | Artur Szymański, Politechnika Śląska | Wpływ architektury uszczelnień wierzchołkowych na charakterystyki przepływowe w stopniu turbinowym | 29.06.2017 |
Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017
L.p. | Imię i nazwisko | Tytuł seminarum | Data |
1. | Dyrekcja IMC | Zebranie organizacyjne Instytutu | 13.10.2016 |
2. | Wojciech Pospolita, doktorant, Politechnika Wrocławska | Modelowanie numeryczne spalania wodoru w komorze silnika GTD-350 | 20.10.2016 |
3. | A. Bogusławski | Numerical analysis of the side-jets formation in an externally modulated round jet | 27.10.2016 |
4. | P. Niegodajew | NUMERYCZNE MODELOWANIE PROCESU ABSORPCJI I DESORPCJI CO2 ZE SPALIN Z ZASTOSOWANIEM MEA | 03.11.2016 |
5. | M. Romańczyk | Badania realizowane podczas pobytu stażowego w firmie Motortech GmbH | 17.11.02016 |
6. | M. Marek | Modelowanie numeryczne przepływów przez złoża stałe | 24.11.2016 |
7. | J. Stempka | Problematyka zagadnień podejmowanych w trakcie pracy zawodowej oraz efekty realizacji, edukacja i umiejętności | 01.12.2016 |
8. | D. Kublik, Politechnika Warszawska | Wymiana ciepła za falą detonacyjną w gazach oraz jej zastosowanie w zespołach napędowych | 15.12.2016 |
9. | A. Dróżdż | Problematyka skalowania w turbulentnej warstwie przyściennej. | 12.01.2017 |
10. | A. Jamrozik | Współspalanie oleju napędowego i biodiesla z metanolem w silniku spalinowym o zapłonie samoczynnym | 19.01.2017 |
11. | K. Wawrzak | Numeryczna analiza samowzbudnych struktur koherentnych w strudze kołowej | 26.01.2017 |
Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016
L.p. | Imię i nazwisko | Tytuł seminarum | Data |
1. | Monika Kosowska-Golachowska | Analiza emisji zanieczyszczeń ze spalania tlenowego paliw stałych | 03.03.2016 |
2. | prof. S.Pukalskas, Romualdas Juknelevičius | Prezentacja Uniwersytetu technicznego im. Gedymina w Wilnie i wybranych badań | 09.03.2016 |
3. | Paweł Niegodajew | Badania eksperymentalne międzyfazowej wymiany ciepła w złożu porowatym | 07.04.2016 |
4. | Elżbieta Moryń-Kucharczyk | Rola magazynowania energii w integracji OZE z systemem elektroenergetycznym | 14.04.2016 |
5. | Dariusz Asendrych | Modelowanie przepływu zawiesiny włóknistej w przewodach kołowych | 28.04.02016 |
6. | Adam Dużyński | 60 000 godzin przemysłowej eksploatacji biogazowego zespołu kogeneracyjnego z silnikiem GE JENBACHER JMS 316 GS-B.LC (828 MWe+870MWt) | 12.05.2016 |
7. | Grzegorz Hałuszko Menadżer ds. Kluczowych Klientów dr inż. Sławomir Wierzbicki | Prezentacja systemów oraz przyrządów pomiarowych firmy Testo Spalanie biogazu w silniku dwupaliwowym | 02.06.2016 |
8. | Michał Pyrc | Układy hydrauliczne w produkcji żerdzi energetycznych w technologii betonu sprężonego | 09.06.2016 |
9. | |||
10. | Wojciech Tutak Henryk Otwinowski | Współspalanie oleju napędowego i biodiesla z etanolem w silniku o zapłonie samoczynnym Ocena parametryczna jednostek naukowych 2017 | 16.06.2016 |
11. | Magdalena Szumera, Agnieszka Kijo-Kleczkowska, Katarzyna Środa | Zastosowanie metod analizy termicznej w badaniach paliw | 23.06.2016 |
12. | Renata Gnatowska | Pomiar pól prędkości z zastosowaniem metody PIV dla modelu obszaru zabudowanego | 30.06.2016 |
Plan seminarium Instytutu Maszyn Cieplnych w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016
L.p. | Imię i nazwisko | Tytuł seminarum | Data |
1. | Witold Elsner | Analiza turbulentnej warstwy przyściennej w pobliżu oderwania | 08.10.2015 |
2. | Artur Dróżdż | Analiza oddziaływania ruchów gruboskalowych na prędkość konwekcji struktur w turbulentnej warstwie przyściennej | 22.10.2015 |
3. | Arkadiusz Kępa | Jak zmniejszyć opłaty za wodę w gospodarstwie domowym? | 29.10.2015 |
4. | Agnieszka Rosiak | Analiza LES-CMC wysokości uniesienia płomienia wodorowego w funkcji składu (O2/H2O) i prędkości utleniacza | 03.12.2015 |
5. | Stanisław Szwaja Mariusz Księżyk | Program RISE Numeryczna symulacja opływu łopatki turbinowej N3-60 metodą LES z wykorzystaniem metod wysokich rzędów w połączeniu z metodą Immersed Boundary | 17.12.2015 |
6. | Witold Elsner Paweł Niegodajew | Problematyka Circural Economy w Polsce i UE Modelowanie chemicznej absorbcji CO2 | 14.01.2016 |
7. | Marian Wysocki | Analiza termo-ekonomiczna instalacji kogeneracyjnej wyposażonej w silnik tłokowy zasilany syngazem z reaktora zgazowującego | 21.01.2016 |